РФПЛ | Российская Премьер-Лига (статистика, таблица, результаты, бомбардиры, ассистенты, судьи) Информация о Футбольных Клубах

Премьер-Лига

Главная страница

СЕЗОН 2003
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2004
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2005
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2006
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2007
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи
Статьи


Реклама
Нет содержания для данного блока.

Реклама
центры абортов, МОЖНО ЛИ КУШАТЬ ПЕРЕД ЛЕЧЕНИЕМ СУРГИДРОНОМ

Российская премьер-лига 2007. Результаты игр

Дата Зрители Хозяева Гости    
10.03.2007 9300 Луч-Энергия (Владивосток) Москва 0 1
10.03.2007 8500 Томь (Томск) Спартак (Нальчик) 2 0
10.03.2007 19000 Крылья Советов (Самара) Химки 1 0
11.03.2007 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Сатурн (Московская область) 1 1
11.03.2007 6000 ЦСКА (Москва) Рубин (Казань) 3 1
11.03.2007 14250 Амкар (Пермь) Ростов 3 1
11.03.2007 22000 Динамо (Москва) Спартак (Москва) 0 1
11.03.2007 28600 Кубань (Краснодар) Локомотив (Москва) 0 0
17.03.2007 8500 Химки Кубань (Краснодар) 1 0
17.03.2007 13600 Спартак (Нальчик) Крылья Советов (Самара) 0 0
17.03.2007 6000 Москва Томь (Томск) 2 0
17.03.2007 15101 Локомотив (Москва) Рубин (Казань) 2 1
18.03.2007 16500 Динамо (Москва) ЦСКА (Москва) 1 1
18.03.2007 10500 Ростов Зенит (Санкт-Петербург) 2 3
18.03.2007 12000 Спартак (Москва) Амкар (Пермь) 0 0
18.03.2007 9360 Сатурн (Московская область) Луч-Энергия (Владивосток) 0 1
31.03.2007 20036 Зенит (Санкт-Петербург) Спартак (Москва) 1 3
31.03.2007 17800 Амкар (Пермь) Динамо (Москва) 1 1
31.03.2007 25000 ЦСКА (Москва) Локомотив (Москва) 2 0
31.03.2007 22500 Крылья Советов (Самара) Москва 0 0
31.03.2007 16000 Рубин (Казань) Химки 2 1
31.03.2007 11000 Томь (Томск) Сатурн (Московская область) 1 1
01.04.2007 10000 Луч-Энергия (Владивосток) Ростов 1 1
01.04.2007 26300 Кубань (Краснодар) Спартак (Нальчик) 2 2
07.04.2007 9000 Динамо (Москва) Локомотив (Москва) 2 1
07.04.2007 2000 Москва Кубань (Краснодар) 1 0
07.04.2007 7800 Сатурн (Московская область) Крылья Советов (Самара) 1 1
08.04.2007 19000 Амкар (Пермь) Зенит (Санкт-Петербург) 1 1
08.04.2007 6000 Ростов Томь (Томск) 2 2
08.04.2007 22000 Спартак (Москва) Луч-Энергия (Владивосток) 2 1
08.04.2007 12000 Спартак (Нальчик) Рубин (Казань) 1 0
08.04.2007 9700 Химки ЦСКА (Москва) 1 1
13.04.2007 24500 Кубань (Краснодар) Сатурн (Московская область) 2 2
14.04.2007 18400 Зенит (Санкт-Петербург) Динамо (Москва) 3 0
14.04.2007 9700 Луч-Энергия (Владивосток) Амкар (Пермь) 1 0
14.04.2007 15000 Крылья Советов (Самара) Ростов 0 1
14.04.2007 10000 Рубин (Казань) Москва 1 1
14.04.2007 11242 Локомотив (Москва) Химки 1 0
15.04.2007 9000 ЦСКА (Москва) Спартак (Нальчик) 2 0
15.04.2007 15000 Томь (Томск) Спартак (Москва) 1 1
21.04.2007 6000 Ростов Кубань (Краснодар) 0 1
21.04.2007 15200 Амкар (Пермь) Томь (Томск) 3 3
21.04.2007 7200 Сатурн (Московская область) Рубин (Казань) 1 0
21.04.2007 6000 Динамо (Москва) Химки 2 1
22.04.2007 10200 Луч-Энергия (Владивосток) Зенит (Санкт-Петербург) 0 1
22.04.2007 7800 Москва ЦСКА (Москва) 2 1
22.04.2007 14000 Спартак (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 0
22.04.2007 14200 Спартак (Нальчик) Локомотив (Москва) 0 0
28.04.2007 9800 Луч-Энергия (Владивосток) Динамо (Москва) 0 1
28.04.2007 13000 Томь (Томск) Зенит (Санкт-Петербург) 0 1
28.04.2007 3500 Химки Спартак (Нальчик) 1 0
28.04.2007 12082 Локомотив (Москва) Москва 1 1
29.04.2007 8000 ЦСКА (Москва) Сатурн (Московская область) 3 1
29.04.2007 9000 Крылья Советов (Самара) Амкар (Пермь) 1 0
29.04.2007 7000 Рубин (Казань) Ростов 0 0
29.04.2007 28000 Кубань (Краснодар) Спартак (Москва) 0 0
05.05.2007 8500 Луч-Энергия (Владивосток) Томь (Томск) 0 0
05.05.2007 10500 Амкар (Пермь) Кубань (Краснодар) 0 0
05.05.2007 13500 Сатурн (Московская область) Локомотив (Москва) 1 1
05.05.2007 3000 Москва Химки 0 2
05.05.2007 8000 Динамо (Москва) Спартак (Нальчик) 2 0
06.05.2007 20500 Зенит (Санкт-Петербург) Крылья Советов (Самара) 1 1
06.05.2007 12000 Спартак (Москва) Рубин (Казань) 2 1
06.05.2007 12000 Ростов ЦСКА (Москва) 1 1
12.05.2007 10000 Томь (Томск) Динамо (Москва) 1 0
12.05.2007 45000 ЦСКА (Москва) Спартак (Москва) 1 1
12.05.2007 9000 Крылья Советов (Самара) Луч-Энергия (Владивосток) 3 0
12.05.2007 12500 Спартак (Нальчик) Москва 1 0
13.05.2007 7240 Химки Сатурн (Московская область) 0 0
13.05.2007 10000 Рубин (Казань) Амкар (Пермь) 1 0
13.05.2007 9308 Локомотив (Москва) Ростов 2 0
13.05.2007 28800 Кубань (Краснодар) Зенит (Санкт-Петербург) 1 1
19.05.2007 28000 Спартак (Москва) Локомотив (Москва) 1 2
19.05.2007 7000 Ростов Химки 1 1
19.05.2007 8100 Сатурн (Московская область) Спартак (Нальчик) 1 1
19.05.2007 24000 Луч-Энергия (Владивосток) Кубань (Краснодар) 1 1
20.05.2007 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Рубин (Казань) 2 1
20.05.2007 19000 Амкар (Пермь) ЦСКА (Москва) 1 1
20.05.2007 14000 Томь (Томск) Крылья Советов (Самара) 1 2
20.05.2007 8000 Динамо (Москва) Москва 0 0
25.05.2007 10500 Химки Спартак (Москва) 3 0
26.05.2007 15000 ЦСКА (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 2 0
26.05.2007 17000 Крылья Советов (Самара) Динамо (Москва) 3 2
26.05.2007 8000 Рубин (Казань) Луч-Энергия (Владивосток) 3 0
26.05.2007 15000 Кубань (Краснодар) Томь (Томск) 2 1
26.05.2007 11000 Спартак (Нальчик) Ростов 0 0
09.06.2007 14000 Томь (Томск) Рубин (Казань) 2 0
09.06.2007 13200 Амкар (Пермь) Химки 3 1
09.06.2007 16500 Крылья Советов (Самара) Кубань (Краснодар) 2 3
10.06.2007 10000 Луч-Энергия (Владивосток) ЦСКА (Москва) 4 0
10.06.2007 13000 Спартак (Москва) Спартак (Нальчик) 2 2
10.06.2007 8000 Динамо (Москва) Сатурн (Московская область) 1 1
10.06.2007 7500 Ростов Москва 1 1
11.06.2007 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Локомотив (Москва) 1 1
16.06.2007 10000 Луч-Энергия (Владивосток) Локомотив (Москва) 3 0
16.06.2007 8000 Химки Зенит (Санкт-Петербург) 2 2
16.06.2007 8000 ЦСКА (Москва) Томь (Томск) 0 0
16.06.2007 12500 Рубин (Казань) Крылья Советов (Самара) 1 0
16.06.2007 7200 Сатурн (Московская область) Ростов 1 0
16.06.2007 12500 Спартак (Нальчик) Амкар (Пермь) 0 1
17.06.2007 10000 Москва Спартак (Москва) 2 0
17.06.2007 25000 Кубань (Краснодар) Динамо (Москва) 0 4
20.06.2007 9130 Локомотив (Москва) Амкар (Пермь) 0 1
22.06.2007 13000 Спартак (Москва) Сатурн (Московская область) 2 0
23.06.2007 10000 Луч-Энергия (Владивосток) Химки 1 1
23.06.2007 8000 Динамо (Москва) Ростов 3 0
23.06.2007 13000 Кубань (Краснодар) Рубин (Казань) 0 1
24.06.2007 14500 Томь (Томск) Локомотив (Москва) 4 2
24.06.2007 22000 Крылья Советов (Самара) ЦСКА (Москва) 1 0
24.06.2007 18000 Амкар (Пермь) Москва 1 1
24.06.2007 20000 Зенит (Санкт-Петербург) Спартак (Нальчик) 4 3
30.06.2007 7200 Сатурн (Московская область) Амкар (Пермь) 2 0
30.06.2007 11720 Локомотив (Москва) Крылья Советов (Самара) 5 2
30.06.2007 10000 Спартак (Нальчик) Луч-Энергия (Владивосток) 2 0
01.07.2007 6000 Москва Зенит (Санкт-Петербург) 1 2
01.07.2007 8500 ЦСКА (Москва) Кубань (Краснодар) 0 0
01.07.2007 5500 Химки Томь (Томск) 1 1
01.07.2007 15000 Рубин (Казань) Динамо (Москва) 2 1
01.07.2007 12000 Ростов Спартак (Москва) 1 3
14.07.2007 9500 Луч-Энергия (Владивосток) Сатурн (Московская область) 2 1
14.07.2007 15000 ЦСКА (Москва) Динамо (Москва) 0 1
14.07.2007 18500 Амкар (Пермь) Спартак (Москва) 0 1
14.07.2007 12000 Кубань (Краснодар) Химки 1 1
15.07.2007 14500 Томь (Томск) Москва 1 2
15.07.2007 18000 Крылья Советов (Самара) Спартак (Нальчик) 1 2
15.07.2007 21223 Зенит (Санкт-Петербург) Ростов 2 0
18.07.2007 9500 Химки Локомотив (Москва) 1 2
20.07.2007 8000 Динамо (Москва) Амкар (Пермь) 0 0
21.07.2007 45000 Спартак (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 3 1
21.07.2007 9000 Сатурн (Московская область) Томь (Томск) 0 0
21.07.2007 3500 Москва Крылья Советов (Самара) 3 1
21.07.2007 7000 Ростов Луч-Энергия (Владивосток) 1 1
22.07.2007 23323 Локомотив (Москва) ЦСКА (Москва) 1 2
22.07.2007 14000 Спартак (Нальчик) Кубань (Краснодар) 1 0
25.07.2007 3000 Москва Сатурн (Московская область) 3 2
25.07.2007 18000 Рубин (Казань) Локомотив (Москва) 3 0
28.07.2007 10200 Луч-Энергия (Владивосток) Спартак (Москва) 1 1
28.07.2007 20000 Зенит (Санкт-Петербург) Амкар (Пермь) 0 0
28.07.2007 13123 Локомотив (Москва) Динамо (Москва) 2 2
29.07.2007 11500 Томь (Томск) Ростов 1 1
29.07.2007 9500 ЦСКА (Москва) Химки 0 0
29.07.2007 16000 Крылья Советов (Самара) Сатурн (Московская область) 0 1
29.07.2007 13000 Кубань (Краснодар) Москва 4 1
01.08.2007 7150 Химки Рубин (Казань) 0 0
03.08.2007 10000 Сатурн (Московская область) Кубань (Краснодар) 2 0
04.08.2007 10500 Динамо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 4 2
04.08.2007 14700 Амкар (Пермь) Луч-Энергия (Владивосток) 1 0
04.08.2007 7000 Ростов Крылья Советов (Самара) 1 1
05.08.2007 3500 Москва Рубин (Казань) 2 1
05.08.2007 18000 Спартак (Москва) Томь (Томск) 3 2
05.08.2007 13800 Спартак (Нальчик) ЦСКА (Москва) 1 1
11.08.2007 20500 Зенит (Санкт-Петербург) Луч-Энергия (Владивосток) 3 1
11.08.2007 22000 Крылья Советов (Самара) Спартак (Москва) 0 2
11.08.2007 8112 Локомотив (Москва) Спартак (Нальчик) 3 1
11.08.2007 9000 Химки Динамо (Москва) 1 0
12.08.2007 12000 ЦСКА (Москва) Москва 2 0
12.08.2007 12000 Кубань (Краснодар) Ростов 1 0
12.08.2007 10000 Рубин (Казань) Сатурн (Московская область) 0 1
12.08.2007 14000 Томь (Томск) Амкар (Пермь) 0 1
18.08.2007 15200 Сатурн (Московская область) ЦСКА (Москва) 2 2
18.08.2007 16300 Амкар (Пермь) Крылья Советов (Самара) 4 1
18.08.2007 7000 Динамо (Москва) Луч-Энергия (Владивосток) 1 0
18.08.2007 13000 Спартак (Нальчик) Химки 1 1
19.08.2007 21100 Зенит (Санкт-Петербург) Томь (Томск) 2 1
19.08.2007 16000 Спартак (Москва) Кубань (Краснодар) 4 0
19.08.2007 8000 Москва Локомотив (Москва) 1 2
19.08.2007 7000 Ростов Рубин (Казань) 1 1
25.08.2007 17000 Крылья Советов (Самара) Зенит (Санкт-Петербург) 1 3
25.08.2007 20000 Рубин (Казань) Спартак (Москва) 3 1
25.08.2007 10317 Локомотив (Москва) Сатурн (Московская область) 0 2
25.08.2007 14500 Томь (Томск) Луч-Энергия (Владивосток) 3 1
26.08.2007 11000 Кубань (Краснодар) Амкар (Пермь) 1 1
26.08.2007 14000 Спартак (Нальчик) Динамо (Москва) 4 1
26.08.2007 5250 Химки Москва 1 3
26.08.2007 8500 ЦСКА (Москва) Ростов 4 0
31.08.2007 3500 Москва Спартак (Нальчик) 1 0
31.08.2007 7000 Динамо (Москва) Томь (Томск) 3 1
01.09.2007 9800 Луч-Энергия (Владивосток) Крылья Советов (Самара) 0 0
01.09.2007 17200 Амкар (Пермь) Рубин (Казань) 2 1
01.09.2007 11000 Сатурн (Московская область) Химки 1 0
02.09.2007 65000 Спартак (Москва) ЦСКА (Москва) 1 1
02.09.2007 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Кубань (Краснодар) 1 0
02.09.2007 6000 Ростов Локомотив (Москва) 0 2

ЮГ-4 Локомотив Москва

?> ?>
Навигация

Архив новостей
Опросы
Форум
Поиск по сайту
Статистика
Ссылки
О проекте
Карта сайта


Опрос
Будите ли вы переживать за сборную Хорватии на Чемпионате Европы?

Да
Нет



Результаты
Другие опросы

Ответов 774

Разное
Новости за февраль
Новости за декабрь
Новости за ноябрь
Новости за октябрь
Новости за сентябрь
AvantGo
Скачать
Журнал
Опросы
Рецензии
Локомотив

 

Рейтинг@Mail.ru Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live