Информация о Футбольных Клубах

Премьер-Лига

Главная страница

СЕЗОН 2003
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2004
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2005
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2006
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2007
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи
Статьи


Реклама
Матрас консул, dreammaster. Матрасы консул, заказать матрац. | оборудование для мойки автомобилей - nachisto.ru | содействие в оформлении Загранпаспортов и виз

Реклама
Нет содержания для данного блока.

Российская премьер-лига 2006. Результаты игр

Дата Зрители Хозяева Гости
17.03.2006 3000 Торпедо (Москва) Томь (Томск) 1 2
17.03.2006 3000 Москва Амкар (Пермь) 1 0
18.03.2006 6000 Динамо (Москва) Шинник (Ярославль) 1 1
18.03.2006 14400 Спартак (Нальчик) ЦСКА (Москва) 0 1
18.03.2006 15000 Спартак (Москва) Луч-Энергия (Владивосток) 1 1
19.03.2006 20000 Зенит (Санкт-Петербург) Сатурн (Московская область) 1 1
19.03.2006 15000 Рубин (Казань) Ростов 2 1
19.03.2006 8923 Локомотив (Москва) Крылья Советов (Самара) 0 1
26.03.2006 11600 Амкар (Пермь) Зенит (Санкт-Петербург) 1 3
26.03.2006 8000 ЦСКА (Москва) Шинник (Ярославль) 5 1
26.03.2006 15000 Томь (Томск) Динамо (Москва) 1 0
26.03.2006 10200 Луч-Энергия (Владивосток) Локомотив (Москва) 1 1
26.03.2006 12000 Ростов Москва 4 0
26.03.2006 15000 Спартак (Нальчик) Спартак (Москва) 2 2
26.03.2006 11000 Сатурн (Московская область) Торпедо (Москва) 0 0
27.03.2006 16500 Крылья Советов (Самара) Рубин (Казань) 0 0
31.03.2006 3000 Торпедо (Москва) Амкар (Пермь) 0 0
31.03.2006 6000 Динамо (Москва) Сатурн (Московская область) 1 1
01.04.2006 45000 Спартак (Москва) ЦСКА (Москва) 1 1
01.04.2006 14500 Шинник (Ярославль) Томь (Томск) 0 1
02.04.2006 8800 Локомотив (Москва) Спартак (Нальчик) 2 3
02.04.2006 8200 Рубин (Казань) Луч-Энергия (Владивосток) 1 0
02.04.2006 7500 Москва Крылья Советов (Самара) 1 0
08.04.2006 5300 Москва Луч-Энергия (Владивосток) 2 1
08.04.2006 12300 Ростов Торпедо (Москва) 1 1
08.04.2006 9200 ЦСКА (Москва) Томь (Томск) 2 0
08.04.2006 10000 Сатурн (Московская область) Шинник (Ярославль) 3 0
09.04.2006 16000 Амкар (Пермь) Динамо (Москва) 3 2
09.04.2006 28000 Спартак (Москва) Локомотив (Москва) 2 1
09.04.2006 24000 Крылья Советов (Самара) Зенит (Санкт-Петербург) 3 2
09.04.2006 14200 Спартак (Нальчик) Рубин (Казань) 3 1
15.04.2006 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Луч-Энергия (Владивосток) 3 1
16.04.2006 23723 Локомотив (Москва) ЦСКА (Москва) 3 2
16.04.2006 14000 Томь (Томск) Сатурн (Московская область) 0 0
16.04.2006 25000 Рубин (Казань) Спартак (Москва) 2 0
16.04.2006 7000 Москва Спартак (Нальчик) 1 1
16.04.2006 4000 Торпедо (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 1
16.04.2006 8000 Шинник (Ярославль) Амкар (Пермь) 0 0
17.04.2006 6000 Динамо (Москва) Ростов 0 1
22.04.2006 8000 ЦСКА (Москва) Сатурн (Московская область) 1 0
22.04.2006 15000 Амкар (Пермь) Томь (Томск) 0 0
22.04.2006 10200 Луч-Энергия (Владивосток) Торпедо (Москва) 2 0
23.04.2006 15000 Спартак (Москва) Москва 3 3
23.04.2006 10238 Локомотив (Москва) Рубин (Казань) 4 4
23.04.2006 8000 Ростов Шинник (Ярославль) 0 0
23.04.2006 18000 Крылья Советов (Самара) Динамо (Москва) 1 0
23.04.2006 14500 Спартак (Нальчик) Зенит (Санкт-Петербург) 1 1
29.04.2006 25000 Рубин (Казань) ЦСКА (Москва) 1 0
29.04.2006 3000 Торпедо (Москва) Спартак (Нальчик) 2 0
29.04.2006 6500 Динамо (Москва) Луч-Энергия (Владивосток) 2 1
30.04.2006 21700 Зенит (Санкт-Петербург) Спартак (Москва) 1 4
30.04.2006 13000 Томь (Томск) Ростов 3 1
30.04.2006 14500 Шинник (Ярославль) Крылья Советов (Самара) 1 0
30.04.2006 12250 Сатурн (Московская область) Амкар (Пермь) 0 0
30.04.2006 7500 Москва Локомотив (Москва) 0 1
06.05.2006 8000 Ростов Сатурн (Московская область) 0 2
06.05.2006 20000 Крылья Советов (Самара) Томь (Томск) 2 1
06.05.2006 18223 Локомотив (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 3 1
06.05.2006 8000 ЦСКА (Москва) Амкар (Пермь) 2 0
07.05.2006 15000 Рубин (Казань) Москва 2 0
07.05.2006 9800 Луч-Энергия (Владивосток) Шинник (Ярославль) 1 0
07.05.2006 15000 Спартак (Москва) Торпедо (Москва) 2 0
07.05.2006 14200 Спартак (Нальчик) Динамо (Москва) 1 0
13.05.2006 14000 Томь (Томск) Луч-Энергия (Владивосток) 2 1
13.05.2006 9400 Шинник (Ярославль) Спартак (Нальчик) 0 1
13.05.2006 11300 Амкар (Пермь) Ростов 1 0
14.05.2006 12500 Москва ЦСКА (Москва) 0 1
14.05.2006 18000 Зенит (Санкт-Петербург) Рубин (Казань) 1 0
14.05.2006 8500 Сатурн (Московская область) Крылья Советов (Самара) 1 1
14.05.2006 11500 Торпедо (Москва) Локомотив (Москва) 1 4
15.05.2006 20000 Динамо (Москва) Спартак (Москва) 0 0
17.05.2006 17000 Зенит (Санкт-Петербург) Ростов 1 1
05.07.2006 1500 Москва Шинник (Ярославль) 4 1
06.07.2006 44000 Зенит (Санкт-Петербург) Динамо (Москва) 0 0
06.07.2006 8623 Локомотив (Москва) Сатурн (Московская область) 0 0
06.07.2006 9500 Луч-Энергия (Владивосток) Крылья Советов (Самара) 3 2
06.07.2006 13500 Спартак (Нальчик) Ростов 3 1
06.07.2006 7500 ЦСКА (Москва) Торпедо (Москва) 2 0
07.07.2006 8000 Рубин (Казань) Томь (Томск) 2 0
07.07.2006 13000 Спартак (Москва) Амкар (Пермь) 4 1
10.07.2006 5000 ЦСКА (Москва) Ростов 1 2
11.07.2006 14200 Локомотив (Москва) Динамо (Москва) 2 0
12.07.2006 9800 Луч-Энергия (Владивосток) Сатурн (Московская область) 2 0
12.07.2006 13000 Крылья Советов (Самара) Амкар (Пермь) 6 1
12.07.2006 5000 Москва Зенит (Санкт-Петербург) 0 0
12.07.2006 12000 Рубин (Казань) Торпедо (Москва) 1 1
12.07.2006 10000 Спартак (Москва) Шинник (Ярославль) 3 1
12.07.2006 14500 Спартак (Нальчик) Томь (Томск) 1 0
16.07.2006 12200 Амкар (Пермь) Луч-Энергия (Владивосток) 0 0
16.07.2006 9000 Ростов Крылья Советов (Самара) 2 2
16.07.2006 6000 Сатурн (Московская область) Спартак (Нальчик) 1 4
16.07.2006 15000 Томь (Томск) Спартак (Москва) 2 2
16.07.2006 12000 Шинник (Ярославль) Локомотив (Москва) 1 3
19.07.2006 21500 Зенит (Санкт-Петербург) ЦСКА (Москва) 0 0
19.07.2006 5000 Динамо (Москва) Рубин (Казань) 2 2
19.07.2006 1000 Москва Торпедо (Москва) 1 1
21.07.2006 10000 Спартак (Москва) Сатурн (Московская область) 1 1
22.07.2006 10258 Локомотив (Москва) Томь (Томск) 1 1
23.07.2006 9700 Луч-Энергия (Владивосток) Ростов 4 2
23.07.2006 9000 ЦСКА (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 1
23.07.2006 18667 Зенит (Санкт-Петербург) Торпедо (Москва) 2 1
23.07.2006 14500 Спартак (Нальчик) Амкар (Пермь) 2 1
25.07.2006 5000 Москва Динамо (Москва) 1 1
26.07.2006 10000 Рубин (Казань) Шинник (Ярославль) 0 0
29.07.2006 18000 Амкар (Пермь) Спартак (Москва) 1 3
29.07.2006 12000 Торпедо (Москва) ЦСКА (Москва) 2 2
30.07.2006 8500 Динамо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 2 2
30.07.2006 20000 Крылья Советов (Самара) Луч-Энергия (Владивосток) 2 1
30.07.2006 12500 Сатурн (Московская область) Локомотив (Москва) 1 1
30.07.2006 13000 Томь (Томск) Рубин (Казань) 4 0
30.07.2006 8000 Шинник (Ярославль) Москва 1 2
31.07.2006 9000 Ростов Спартак (Нальчик) 2 1
03.08.2006 6000 ЦСКА (Москва) Луч-Энергия (Владивосток) 2 1
04.08.2006 6000 Торпедо (Москва) Динамо (Москва) 3 0
05.08.2006 6000 Спартак (Москва) Ростов 5 2
05.08.2006 8000 Рубин (Казань) Сатурн (Московская область) 0 3
06.08.2006 22000 Зенит (Санкт-Петербург) Шинник (Ярославль) 1 0
06.08.2006 9108 Локомотив (Москва) Амкар (Пермь) 0 0
06.08.2006 3200 Москва Томь (Томск) 0 0
06.08.2006 14500 Спартак (Нальчик) Крылья Советов (Самара) 1 1
12.08.2006 15000 Томь (Томск) Зенит (Санкт-Петербург) 2 2
12.08.2006 7200 Сатурн (Московская область) Москва 1 1
13.08.2006 10200 Луч-Энергия (Владивосток) Спартак (Нальчик) 1 0
13.08.2006 15000 Динамо (Москва) ЦСКА (Москва) 2 3
13.08.2006 14000 Амкар (Пермь) Рубин (Казань) 0 0
13.08.2006 15000 Спартак (Москва) Крылья Советов (Самара) 3 2
13.08.2006 7000 Шинник (Ярославль) Торпедо (Москва) 1 1
13.08.2006 10000 Ростов Локомотив (Москва) 1 2
19.08.2006 10000 Луч-Энергия (Владивосток) Спартак (Москва) 1 0
19.08.2006 7000 ЦСКА (Москва) Спартак (Нальчик) 2 1
19.08.2006 8000 Шинник (Ярославль) Динамо (Москва) 1 2
19.08.2006 26000 Крылья Советов (Самара) Локомотив (Москва) 1 2
20.08.2006 12500 Сатурн (Московская область) Зенит (Санкт-Петербург) 0 0
20.08.2006 14000 Томь (Томск) Торпедо (Москва) 0 0
20.08.2006 13200 Амкар (Пермь) Москва 2 2
20.08.2006 6000 Ростов Рубин (Казань) 2 1
26.08.2006 4000 Торпедо (Москва) Сатурн (Московская область) 0 3
26.08.2006 9623 Локомотив (Москва) Луч-Энергия (Владивосток) 3 0
27.08.2006 14000 Спартак (Москва) Спартак (Нальчик) 1 0
27.08.2006 3100 Москва Ростов 4 0
27.08.2006 11000 Шинник (Ярославль) ЦСКА (Москва) 0 1
27.08.2006 7000 Динамо (Москва) Томь (Томск) 2 1
28.08.2006 19500 Зенит (Санкт-Петербург) Амкар (Пермь) 2 0
28.08.2006 12000 Рубин (Казань) Крылья Советов (Самара) 2 1
09.09.2006 32000 ЦСКА (Москва) Спартак (Москва) 2 2
09.09.2006 12500 Амкар (Пермь) Торпедо (Москва) 1 0
09.09.2006 18000 Крылья Советов (Самара) Москва 0 4
10.09.2006 9200 Ростов Зенит (Санкт-Петербург) 1 3
10.09.2006 14600 Спартак (Нальчик) Локомотив (Москва) 0 1
10.09.2006 12000 Томь (Томск) Шинник (Ярославль) 3 1
10.09.2006 10500 Сатурн (Московская область) Динамо (Москва) 3 0
16.09.2006 10000 Луч-Энергия (Владивосток) Москва 1 1
16.09.2006 5000 Шинник (Ярославль) Сатурн (Московская область) 0 0
16.09.2006 5000 Торпедо (Москва) Ростов 0 2
17.09.2006 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Крылья Советов (Самара) 1 0
17.09.2006 28023 Локомотив (Москва) Спартак (Москва) 0 0
17.09.2006 15000 Томь (Томск) ЦСКА (Москва) 0 1
17.09.2006 10000 Динамо (Москва) Амкар (Пермь) 0 0
17.09.2006 8000 Рубин (Казань) Спартак (Нальчик) 0 0
23.09.2006 17000 ЦСКА (Москва) Локомотив (Москва) 1 2
23.09.2006 7500 Ростов Динамо (Москва) 2 1
23.09.2006 10232 Спартак (Москва) Рубин (Казань) 3 0
24.09.2006 10200 Луч-Энергия (Владивосток) Зенит (Санкт-Петербург) 0 2
24.09.2006 14200 Амкар (Пермь) Шинник (Ярославль) 1 0
24.09.2006 17000 Крылья Советов (Самара) Торпедо (Москва) 2 0
24.09.2006 10000 Сатурн (Московская область) Томь (Томск) 2 1
24.09.2006 14200 Спартак (Нальчик) Москва 2 2
30.09.2006 5000 Шинник (Ярославль) Ростов 1 6
30.09.2006 7000 Томь (Томск) Амкар (Пермь) 1 3
01.10.2006 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Спартак (Нальчик) 4 0
01.10.2006 10000 Москва Спартак (Москва) 3 3
01.10.2006 16500 Сатурн (Московская область) ЦСКА (Москва) 2 2
01.10.2006 5000 Динамо (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 1
02.10.2006 12000 Рубин (Казань) Локомотив (Москва) 2 4
02.10.2006 2000 Торпедо (Москва) Луч-Энергия (Владивосток) 2 1
14.10.2006 10000 Луч-Энергия (Владивосток) Динамо (Москва) 3 1
14.10.2006 35000 Спартак (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 1 0
14.10.2006 12500 Амкар (Пермь) Сатурн (Московская область) 1 0
14.10.2006 11000 Спартак (Нальчик) Торпедо (Москва) 0 0
14.10.2006 6500 ЦСКА (Москва) Рубин (Казань) 2 1
14.10.2006 11523 Локомотив (Москва) Москва 0 1
15.10.2006 12000 Крылья Советов (Самара) Шинник (Ярославль) 2 0
15.10.2006 7500 Ростов Томь (Томск) 2 1
20.10.2006 4000 Динамо (Москва) Спартак (Нальчик) 1 0
20.10.2006 1000 Шинник (Ярославль) Луч-Энергия (Владивосток) 1 3
21.10.2006 16500 Амкар (Пермь) ЦСКА (Москва) 0 0
21.10.2006 6700 Сатурн (Московская область) Ростов 0 0
22.10.2006 21750 Зенит (Санкт-Петербург) Локомотив (Москва) 4 1
22.10.2006 3000 Москва Рубин (Казань) 0 5
22.10.2006 9000 Томь (Томск) Крылья Советов (Самара) 2 1
22.10.2006 15000 Торпедо (Москва) Спартак (Москва) 1 1
24.10.2006 10000 Спартак (Нальчик) Шинник (Ярославль) 2 1
25.10.2006 26000 Рубин (Казань) Зенит (Санкт-Петербург) 3 0
25.10.2006 9973 Локомотив (Москва) Торпедо (Москва) 0 0
25.10.2006 6500 ЦСКА (Москва) Москва 2 1
25.10.2006 16000 Спартак (Москва) Динамо (Москва) 3 2
25.10.2006 10000 Крылья Советов (Самара) Сатурн (Московская область) 0 0
25.10.2006 9800 Луч-Энергия (Владивосток) Томь (Томск) 2 1
25.10.2006 6000 Ростов Амкар (Пермь) 1 1
28.10.2006 12500 Ростов ЦСКА (Москва) 1 2
28.10.2006 16000 Шинник (Ярославль) Спартак (Москва) 1 1
29.10.2006 18700 Зенит (Санкт-Петербург) Москва 1 1
29.10.2006 10000 Динамо (Москва) Локомотив (Москва) 2 0
29.10.2006 9000 Томь (Томск) Спартак (Нальчик) 1 0
29.10.2006 7800 Сатурн (Московская область) Луч-Энергия (Владивосток) 1 0
29.10.2006 5000 Торпедо (Москва) Рубин (Казань) 1 2
29.10.2006 14400 Амкар (Пермь) Крылья Советов (Самара) 1 0
04.11.2006 9200 Луч-Энергия (Владивосток) Амкар (Пермь) 3 1
04.11.2006 12000 Крылья Советов (Самара) Ростов 1 0
04.11.2006 11000 Спартак (Москва) Томь (Томск) 3 1
04.11.2006 3500 Торпедо (Москва) Москва 0 2
05.11.2006 16000 ЦСКА (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 1 0
05.11.2006 8500 Локомотив (Москва) Шинник (Ярославль) 1 0
05.11.2006 10500 Спартак (Нальчик) Сатурн (Московская область) 2 0
05.11.2006 10000 Рубин (Казань) Динамо (Москва) 0 1
08.11.2006 4300 Ростов Луч-Энергия (Владивосток) 1 0
08.11.2006 14000 Томь (Томск) Локомотив (Москва) 3 1
08.11.2006 10700 Амкар (Пермь) Спартак (Нальчик) 1 0
08.11.2006 18000 Крылья Советов (Самара) ЦСКА (Москва) 2 0
08.11.2006 1500 Шинник (Ярославль) Рубин (Казань) 1 5
08.11.2006 1500 Торпедо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 1 2
08.11.2006 6000 Динамо (Москва) Москва 1 1
08.11.2006 15500 Сатурн (Московская область) Спартак (Москва) 1 1
12.11.2006 9300 Луч-Энергия (Владивосток) Рубин (Казань) 2 1
18.11.2006 10500 Амкар (Пермь) Локомотив (Москва) 1 3
18.11.2006 7000 Динамо (Москва) Торпедо (Москва) 2 1
18.11.2006 9000 Крылья Советов (Самара) Спартак (Нальчик) 1 2
18.11.2006 10000 Луч-Энергия (Владивосток) ЦСКА (Москва) 0 4
18.11.2006 9000 Ростов Спартак (Москва) 3 4
18.11.2006 8000 Сатурн (Московская область) Рубин (Казань) 1 2
18.11.2006 13000 Томь (Томск) Москва 1 0
18.11.2006 5000 Шинник (Ярославль) Зенит (Санкт-Петербург) 1 2
25.11.2006 1500 Торпедо (Москва) Шинник (Ярославль) 1 1
26.11.2006 22500 Зенит (Санкт-Петербург) Томь (Томск) 0 0
26.11.2006 15000 Крылья Советов (Самара) Спартак (Москва) 0 1
26.11.2006 15231 Локомотив (Москва) Ростов 1 0
26.11.2006 4500 Москва Сатурн (Московская область) 2 1
26.11.2006 8000 Рубин (Казань) Амкар (Пермь) 1 0
26.11.2006 14000 Спартак (Нальчик) Луч-Энергия (Владивосток) 0 0
26.11.2006 14000 ЦСКА (Москва) Динамо (Москва) 1 2

Локомотив Москва - официальный сайт

Навигация

Архив новостей
Опросы
Форум
Поиск по сайту
Статистика
Ссылки
О проекте
Телефоны
Игры
Мелодии
Картинки
Рингтоны
Реалтоны
Карта сайта


Опрос
Будите ли вы переживать за сборную Хорватии на Чемпионате Европы?

Да
Нет



Результаты
Другие опросы

Ответов 851

Разное
Новости за февраль
Новости за декабрь
Новости за ноябрь
Новости за октябрь
Новости за сентябрь
AvantGo
Скачать
Журнал
Опросы
Рецензии

 

Рейтинг@Mail.ru Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live