Информация о Футбольных Клубах

Премьер-Лига

Главная страница

СЕЗОН 2003
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2004
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2005
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2006
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2007
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи
Статьи


Реклама
Посетите наш сайт прокат столов у нас только лучшая мебель и текстиль!

Реклама
Нет содержания для данного блока.

Интересно!
Новости, профайлы игроков Манчестер Юнайтед и мультимедиа!

Российская премьер-лига 2005. Результаты игр

Дата Зрители Хозяева Гости
12.03.2005 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Динамо (Москва) 4 1
12.03.2005 27000 Крылья Советов (Самара) Алания (Владикавказ) 2 0
12.03.2005 5200 Локомотив (Москва) Томь (Томск) 2 0
12.03.2005 16000 Спартак (Москва) Москва 0 2
12.03.2005 600 Шинник (Ярославль) Амкар (Пермь) 1 1
13.03.2005 9000 ЦСКА (Москва) Терек (Чеченская республика) 3 0
13.03.2005 4500 Торпедо (Москва) Ростов 3 1
13.03.2005 6000 Сатурн (Московская область) Рубин (Казань) 0 0
19.03.2005 5800 Локомотив (Москва) Москва 0 0
20.03.2005 11000 Алания (Владикавказ) Зенит (Санкт-Петербург) 0 3
20.03.2005 14000 Томь (Томск) ЦСКА (Москва) 0 0
20.03.2005 10000 Спартак (Москва) Рубин (Казань) 3 0
20.03.2005 5800 Терек (Чеченская республика) Крылья Советов (Самара) 2 0
20.03.2005 6000 Ростов Шинник (Ярославль) 2 2
20.03.2005 4000 Динамо (Москва) Торпедо (Москва) 2 1
20.03.2005 4000 Сатурн (Московская область) Амкар (Пермь) 2 0
02.04.2005 5500 Динамо (Москва) Шинник (Ярославль) 1 0
02.04.2005 4500 Торпедо (Москва) Алания (Владикавказ) 3 0
02.04.2005 4000 Москва Рубин (Казань) 0 1
03.04.2005 20500 Зенит (Санкт-Петербург) Терек (Чеченская республика) 5 1
03.04.2005 22000 ЦСКА (Москва) Локомотив (Москва) 0 0
03.04.2005 22000 Крылья Советов (Самара) Томь (Томск) 1 1
03.04.2005 15000 Спартак (Москва) Амкар (Пермь) 1 1
03.04.2005 8500 Сатурн (Московская область) Ростов 2 0
09.04.2005 6000 Динамо (Москва) Сатурн (Московская область) 1 0
09.04.2005 9181 Локомотив (Москва) Рубин (Казань) 1 0
10.04.2005 14200 Томь (Томск) Зенит (Санкт-Петербург) 2 0
10.04.2005 9000 ЦСКА (Москва) Крылья Советов (Самара) 5 0
10.04.2005 7200 Терек (Чеченская республика) Торпедо (Москва) 0 1
10.04.2005 12000 Алания (Владикавказ) Шинник (Ярославль) 1 1
10.04.2005 12000 Ростов Спартак (Москва) 0 1
10.04.2005 1000 Амкар (Пермь) Москва 0 0
16.04.2005 24000 Крылья Советов (Самара) Локомотив (Москва) 0 0
16.04.2005 13500 Шинник (Ярославль) Терек (Чеченская республика) 2 1
16.04.2005 7800 Рубин (Казань) Амкар (Пермь) 2 0
16.04.2005 5200 Торпедо (Москва) Томь (Томск) 3 0
16.04.2005 7500 Сатурн (Московская область) Алания (Владикавказ) 3 1
16.04.2005 4500 Москва Ростов 1 0
17.04.2005 21400 Зенит (Санкт-Петербург) ЦСКА (Москва) 1 0
17.04.2005 26000 Спартак (Москва) Динамо (Москва) 5 1
23.04.2005 20000 Крылья Советов (Самара) Зенит (Санкт-Петербург) 3 0
23.04.2005 8000 Рубин (Казань) Ростов 1 1
23.04.2005 5500 Динамо (Москва) Москва 0 2
23.04.2005 14000 Томь (Томск) Шинник (Ярославль) 0 0
23.04.2005 21000 Алания (Владикавказ) Спартак (Москва) 2 1
23.04.2005 7500 Терек (Чеченская республика) Сатурн (Московская область) 1 0
23.04.2005 7620 Локомотив (Москва) Амкар (Пермь) 1 1
30.04.2005 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Локомотив (Москва) 1 1
30.04.2005 7500 Рубин (Казань) Динамо (Москва) 2 1
30.04.2005 4200 Торпедо (Москва) Крылья Советов (Самара) 0 0
30.04.2005 3000 Москва Алания (Владикавказ) 1 0
30.04.2005 9000 Сатурн (Московская область) Томь (Томск) 0 2
01.05.2005 1000 Амкар (Пермь) Ростов 1 0
01.05.2005 12000 Спартак (Москва) Терек (Чеченская республика) 3 0
05.05.2005 20000 Зенит (Санкт-Петербург) Торпедо (Москва) 1 1
14.05.2005 4000 Динамо (Москва) Амкар (Пермь) 1 2
14.05.2005 8600 Локомотив (Москва) Ростов 4 0
15.05.2005 14200 Томь (Томск) Спартак (Москва) 0 1
15.05.2005 19000 Алания (Владикавказ) Рубин (Казань) 4 3
15.05.2005 22000 Крылья Советов (Самара) Шинник (Ярославль) 1 0
15.05.2005 6500 Терек (Чеченская республика) Москва 0 0
21.05.2005 8000 Шинник (Ярославль) Зенит (Санкт-Петербург) 1 0
21.05.2005 7000 Рубин (Казань) Терек (Чеченская республика) 1 1
21.05.2005 6000 Москва Томь (Томск) 4 1
21.05.2005 7000 Ростов Динамо (Москва) 0 3
22.05.2005 8000 Торпедо (Москва) Локомотив (Москва) 0 1
22.05.2005 18500 Амкар (Пермь) Алания (Владикавказ) 0 0
22.05.2005 10000 Сатурн (Московская область) Крылья Советов (Самара) 1 1
22.05.2005 63000 Спартак (Москва) ЦСКА (Москва) 1 3
28.05.2005 19000 Зенит (Санкт-Петербург) Сатурн (Московская область) 1 0
28.05.2005 15200 Локомотив (Москва) Динамо (Москва) 4 1
28.05.2005 20000 Алания (Владикавказ) Ростов 0 0
28.05.2005 26000 Крылья Советов (Самара) Спартак (Москва) 1 3
28.05.2005 10500 Томь (Томск) Рубин (Казань) 1 2
28.05.2005 6200 Торпедо (Москва) Шинник (Ярославль) 0 0
28.05.2005 4000 Терек (Чеченская республика) Амкар (Пермь) 2 2
11.06.2005 21725 Зенит (Санкт-Петербург) Спартак (Москва) 1 1
11.06.2005 7000 Шинник (Ярославль) Локомотив (Москва) 0 2
12.06.2005 5500 Динамо (Москва) Алания (Владикавказ) 1 0
12.06.2005 14800 Амкар (Пермь) Томь (Томск) 0 0
12.06.2005 7500 Сатурн (Московская область) Торпедо (Москва) 1 0
12.06.2005 18200 Рубин (Казань) ЦСКА (Москва) 1 0
12.06.2005 6000 Ростов Терек (Чеченская республика) 1 0
12.06.2005 11000 Москва Крылья Советов (Самара) 0 1
15.06.2005 16223 Локомотив (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 0 0
15.06.2005 5500 ЦСКА (Москва) Сатурн (Московская область) 1 0
18.06.2005 27000 Торпедо (Москва) Спартак (Москва) 1 3
18.06.2005 11000 Томь (Томск) Ростов 1 2
18.06.2005 9125 Локомотив (Москва) Алания (Владикавказ) 3 0
18.06.2005 18000 Крылья Советов (Самара) Рубин (Казань) 2 2
18.06.2005 8000 Шинник (Ярославль) Сатурн (Московская область) 1 0
18.06.2005 5000 Терек (Чеченская республика) Динамо (Москва) 0 1
19.06.2005 20500 Зенит (Санкт-Петербург) Москва 2 2
19.06.2005 7200 ЦСКА (Москва) Амкар (Пермь) 3 1
22.06.2005 18000 Шинник (Ярославль) ЦСКА (Москва) 1 1
22.06.2005 10036 Локомотив (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 0
25.06.2005 2000 Москва Торпедо (Москва) 1 1
25.06.2005 12000 Алания (Владикавказ) Терек (Чеченская республика) 1 0
25.06.2005 13000 Спартак (Москва) Шинник (Ярославль) 1 1
25.06.2005 12000 Ростов ЦСКА (Москва) 0 2
26.06.2005 14500 Амкар (Пермь) Крылья Советов (Самара) 1 1
26.06.2005 5000 Динамо (Москва) Томь (Томск) 0 0
26.06.2005 13000 Сатурн (Московская область) Локомотив (Москва) 0 0
26.06.2005 16500 Рубин (Казань) Зенит (Санкт-Петербург) 1 0
02.07.2005 19700 Зенит (Санкт-Петербург) Амкар (Пермь) 5 1
02.07.2005 9000 ЦСКА (Москва) Динамо (Москва) 2 0
02.07.2005 15000 Сатурн (Московская область) Спартак (Москва) 1 1
02.07.2005 6100 Шинник (Ярославль) Москва 0 1
02.07.2005 2000 Торпедо (Москва) Рубин (Казань) 1 1
02.07.2005 18000 Крылья Советов (Самара) Ростов 1 1
02.07.2005 11500 Томь (Томск) Алания (Владикавказ) 0 0
03.07.2005 8962 Локомотив (Москва) Терек (Чеченская республика) 4 0
09.07.2005 11000 Ростов Зенит (Санкт-Петербург) 0 1
09.07.2005 35000 Спартак (Москва) Локомотив (Москва) 1 2
09.07.2005 2500 Москва Сатурн (Московская область) 0 1
09.07.2005 11500 Рубин (Казань) Шинник (Ярославль) 2 0
09.07.2005 12300 Амкар (Пермь) Торпедо (Москва) 0 0
09.07.2005 25000 Алания (Владикавказ) ЦСКА (Москва) 1 1
09.07.2005 4000 Терек (Чеченская республика) Томь (Томск) 0 1
10.07.2005 4000 Динамо (Москва) Крылья Советов (Самара) 3 1
16.07.2005 12000 Москва Спартак (Москва) 3 1
17.07.2005 10000 Динамо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 1 2
17.07.2005 14200 Томь (Томск) Локомотив (Москва) 0 0
17.07.2005 11800 Амкар (Пермь) Шинник (Ярославль) 0 0
17.07.2005 20000 Алания (Владикавказ) Крылья Советов (Самара) 2 0
17.07.2005 12000 Рубин (Казань) Сатурн (Московская область) 0 0
17.07.2005 7000 Ростов Торпедо (Москва) 1 1
17.07.2005 8000 Терек (Чеченская республика) ЦСКА (Москва) 1 0
20.07.2005 7000 ЦСКА (Москва) Торпедо (Москва) 2 0
23.07.2005 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Алания (Владикавказ) 3 1
23.07.2005 9000 Москва Локомотив (Москва) 0 1
23.07.2005 21500 Рубин (Казань) Спартак (Москва) 0 0
23.07.2005 16000 Крылья Советов (Самара) Терек (Чеченская республика) 0 1
23.07.2005 8150 Шинник (Ярославль) Ростов 2 1
23.07.2005 9800 Амкар (Пермь) Сатурн (Московская область) 3 2
24.07.2005 9000 Торпедо (Москва) Динамо (Москва) 2 1
24.07.2005 7000 ЦСКА (Москва) Томь (Томск) 2 0
30.07.2005 28555 Локомотив (Москва) ЦСКА (Москва) 3 2
30.07.2005 8000 Терек (Чеченская республика) Зенит (Санкт-Петербург) 0 0
30.07.2005 15500 Амкар (Пермь) Спартак (Москва) 0 0
30.07.2005 10000 Рубин (Казань) Москва 1 1
30.07.2005 7000 Ростов Сатурн (Московская область) 0 0
31.07.2005 13200 Томь (Томск) Крылья Советов (Самара) 4 2
31.07.2005 7000 Шинник (Ярославль) Динамо (Москва) 2 1
31.07.2005 27000 Алания (Владикавказ) Торпедо (Москва) 2 2
03.08.2005 7500 ЦСКА (Москва) Москва 1 1
06.08.2005 21750 Зенит (Санкт-Петербург) Томь (Томск) 1 0
06.08.2005 15000 Крылья Советов (Самара) ЦСКА (Москва) 2 2
06.08.2005 5200 Торпедо (Москва) Терек (Чеченская республика) 2 1
06.08.2005 7000 Шинник (Ярославль) Алания (Владикавказ) 1 0
06.08.2005 14500 Сатурн (Московская область) Динамо (Москва) 0 1
06.08.2005 15200 Рубин (Казань) Локомотив (Москва) 3 1
07.08.2005 9000 Спартак (Москва) Ростов 2 0
07.08.2005 3000 Москва Амкар (Пермь) 1 0
10.08.2005 8000 Торпедо (Москва) ЦСКА (Москва) 0 2
20.08.2005 20000 Динамо (Москва) Спартак (Москва) 0 1
20.08.2005 5500 Ростов Москва 1 0
21.08.2005 22000 ЦСКА (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 1 1
21.08.2005 20000 Алания (Владикавказ) Сатурн (Московская область) 1 1
21.08.2005 13000 Амкар (Пермь) Рубин (Казань) 1 0
21.08.2005 4500 Терек (Чеченская республика) Шинник (Ярославль) 0 1
21.08.2005 13000 Томь (Томск) Торпедо (Москва) 1 1
27.08.2005 10000 Спартак (Москва) Алания (Владикавказ) 5 1
27.08.2005 11700 Шинник (Ярославль) Томь (Томск) 0 0
27.08.2005 7000 Сатурн (Московская область) Терек (Чеченская республика) 3 2
27.08.2005 3000 Москва Динамо (Москва) 2 1
27.08.2005 7000 Ростов Рубин (Казань) 0 1
28.08.2005 21750 Зенит (Санкт-Петербург) Крылья Советов (Самара) 4 1
28.08.2005 18500 Амкар (Пермь) Локомотив (Москва) 3 4
10.09.2005 6300 ЦСКА (Москва) Шинник (Ярославль) 2 0
10.09.2005 16500 Крылья Советов (Самара) Торпедо (Москва) 0 1
10.09.2005 4500 Ростов Амкар (Пермь) 2 0
10.09.2005 20000 Алания (Владикавказ) Москва 0 2
11.09.2005 13500 Томь (Томск) Сатурн (Московская область) 0 3
11.09.2005 10000 Терек (Чеченская республика) Спартак (Москва) 1 2
11.09.2005 6000 Динамо (Москва) Рубин (Казань) 3 1
17.09.2005 5500 Москва Терек (Чеченская республика) 2 1
17.09.2005 7000 Рубин (Казань) Алания (Владикавказ) 4 2
17.09.2005 15200 Амкар (Пермь) Динамо (Москва) 4 1
17.09.2005 9000 Спартак (Москва) Томь (Томск) 2 1
18.09.2005 9000 Торпедо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 0 4
18.09.2005 12000 Ростов Локомотив (Москва) 1 1
18.09.2005 16500 Сатурн (Московская область) ЦСКА (Москва) 0 1
18.09.2005 7000 Шинник (Ярославль) Крылья Советов (Самара) 3 1
24.09.2005 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Шинник (Ярославль) 0 0
24.09.2005 33000 ЦСКА (Москва) Спартак (Москва) 1 0
24.09.2005 13123 Локомотив (Москва) Торпедо (Москва) 0 3
24.09.2005 11000 Томь (Томск) Москва 3 2
24.09.2005 20000 Крылья Советов (Самара) Сатурн (Московская область) 1 0
25.09.2005 7000 Динамо (Москва) Ростов 2 1
25.09.2005 15500 Алания (Владикавказ) Амкар (Пермь) 0 1
25.09.2005 5000 Терек (Чеченская республика) Рубин (Казань) 1 5
01.10.2005 11600 Шинник (Ярославль) Торпедо (Москва) 1 3
02.10.2005 13500 Сатурн (Московская область) Зенит (Санкт-Петербург) 0 0
02.10.2005 9200 Москва ЦСКА (Москва) 0 0
02.10.2005 12000 Динамо (Москва) Локомотив (Москва) 0 0
02.10.2005 12000 Спартак (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 0
02.10.2005 8000 Рубин (Казань) Томь (Томск) 0 0
02.10.2005 9500 Ростов Алания (Владикавказ) 1 0
02.10.2005 15800 Амкар (Пермь) Терек (Чеченская республика) 0 0
15.10.2005 14000 Томь (Томск) Амкар (Пермь) 3 0
15.10.2005 3500 Торпедо (Москва) Сатурн (Московская область) 2 0
15.10.2005 4000 Терек (Чеченская республика) Ростов 2 3
16.10.2005 30000 Спартак (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 1 1
16.10.2005 6500 ЦСКА (Москва) Рубин (Казань) 2 1
16.10.2005 8140 Локомотив (Москва) Шинник (Ярославль) 0 0
16.10.2005 12000 Алания (Владикавказ) Динамо (Москва) 2 4
16.10.2005 20000 Крылья Советов (Самара) Москва 4 1
22.10.2005 11000 Спартак (Москва) Торпедо (Москва) 1 0
23.10.2005 8000 Москва Зенит (Санкт-Петербург) 2 0
23.10.2005 19100 Амкар (Пермь) ЦСКА (Москва) 0 1
23.10.2005 15000 Алания (Владикавказ) Локомотив (Москва) 0 0
23.10.2005 12000 Рубин (Казань) Крылья Советов (Самара) 2 1
23.10.2005 6000 Динамо (Москва) Терек (Чеченская республика) 0 1
23.10.2005 8000 Ростов Томь (Томск) 2 0
23.10.2005 7500 Сатурн (Московская область) Шинник (Ярославль) 1 0
29.10.2005 7428 Локомотив (Москва) Сатурн (Московская область) 1 1
29.10.2005 18856 Зенит (Санкт-Петербург) Рубин (Казань) 0 1
29.10.2005 14000 Шинник (Ярославль) Спартак (Москва) 1 3
29.10.2005 2000 Торпедо (Москва) Москва 2 0
30.10.2005 22000 Крылья Советов (Самара) Амкар (Пермь) 1 0
30.10.2005 14000 Томь (Томск) Динамо (Москва) 3 2
30.10.2005 7500 ЦСКА (Москва) Ростов 2 1
30.10.2005 2000 Терек (Чеченская республика) Алания (Владикавказ) 1 2
06.11.2005 25000 Динамо (Москва) ЦСКА (Москва) 1 2
06.11.2005 16000 Спартак (Москва) Сатурн (Московская область) 1 0
06.11.2005 5000 Терек (Чеченская республика) Локомотив (Москва) 0 3
06.11.2005 14800 Рубин (Казань) Торпедо (Москва) 5 1
06.11.2005 7000 Москва Шинник (Ярославль) 3 2
06.11.2005 16200 Амкар (Пермь) Зенит (Санкт-Петербург) 1 0
06.11.2005 10000 Алания (Владикавказ) Томь (Томск) 1 2
06.11.2005 9000 Ростов Крылья Советов (Самара) 2 1
19.11.2005 28800 Локомотив (Москва) Спартак (Москва) 1 1
19.11.2005 10000 ЦСКА (Москва) Алания (Владикавказ) 4 3
19.11.2005 20000 Крылья Советов (Самара) Динамо (Москва) 0 1
19.11.2005 16000 Зенит (Санкт-Петербург) Ростов 4 2
19.11.2005 2000 Торпедо (Москва) Амкар (Пермь) 2 1
19.11.2005 4550 Шинник (Ярославль) Рубин (Казань) 3 2
19.11.2005 5000 Сатурн (Московская область) Москва 1 2
19.11.2005 13500 Томь (Томск) Терек (Чеченская республика) 2 0

Российская премьер-лига 2004. Положение команд

    И В Н П Мз Мп О
1 Локомотив (Москва) 30 18 7 5 44 19 61
2 ЦСКА (Москва) 30 17 9 4 53 22 60
3 Крылья Советов (Самара) 30 17 5 8 50 41 56
4 Зенит (Санкт-Петербург) 30 17 5 8 55 37 56
5 Торпедо (Москва) 30 16 6 8 53 37 54
6 Шинник (Ярославль) 30 12 8 10 29 29 44
7 Спартак (Москва) 31 12 7 12 44 44 43
8 Сатурн (Московская область) 30 10 11 9 37 30 41
9 Москва 30 10 10 10 38 39 40
10 Рубин (Казань) 30 7 12 11 32 31 33
11 Амкар (Пермь) 30 6 12 12 27 42 30
12 Ростов 30 7 8 15 28 42 29
13 Динамо (Москва) 30 6 11 13 27 38 29
14 Алания (Владикавказ) 30 7 7 16 28 52 28
15 Кубань (Краснодар) 30 6 10 14 26 42 28
16 Ротор (Волгоград) 30 4 10 16 28 53 22

Дмитрий Торбинский

Навигация

Архив новостей
Опросы
Форум
Поиск по сайту
Статистика
Ссылки
О проекте
Телефоны
Игры
Мелодии
Картинки
Рингтоны
Реалтоны
Карта сайта


Опрос
Будите ли вы переживать за сборную Хорватии на Чемпионате Европы?

Да
Нет



Результаты
Другие опросы

Ответов 908

Разное
Новости за февраль
Новости за декабрь
Новости за ноябрь
Новости за октябрь
Новости за сентябрь
AvantGo
Скачать
Журнал
Опросы
Рецензии

 

Рейтинг@Mail.ru Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live