РФПЛ | Российская Премьер-Лига (статистика, таблица, результаты, бомбардиры, ассистенты, судьи) Информация о Футбольных Клубах

Премьер-Лига

Главная страница

СЕЗОН 2003
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2004
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2005
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2006
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2007
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи
Статьи


Реклама
Нет содержания для данного блока.

Реклама
Продаем кондиционеры: кондиционеры прецезионные от air-market.ru | Базы данных realestate: купить элитную квартиру, цена на квартиру в Москве | Полеты на самолете | доставка горячих обедов в офис

Российская премьер-лига 2004. Результаты игр

Дата Зрители Хозяева Гости
03.03.2004 0 Мальорка Спартак (Москва) 0 1
12.03.2004 10000 ЦСКА (Москва) Москва 0 0
13.03.2004 21900 Зенит (Санкт-Петербург) Ротор (Волгоград) 3 2
13.03.2004 12000 Спартак (Москва) Динамо (Москва) 2 2
13.03.2004 21000 Кубань (Краснодар) Амкар (Пермь) 0 0
13.03.2004 30000 Крылья Советов (Самара) Сатурн (Московская область) 1 1
13.03.2004 12000 Ростов Торпедо (Москва) 0 4
13.03.2004 20000 Алания (Владикавказ) Рубин (Казань) 0 0
15.03.2004 4000 Локомотив (Москва) Шинник (Ярославль) 3 0
19.03.2004 15500 Сатурн (Московская область) Спартак (Москва) 2 2
20.03.2004 14000 Динамо (Москва) ЦСКА (Москва) 1 1
20.03.2004 28000 Алания (Владикавказ) Торпедо (Москва) 0 0
21.03.2004 4000 Москва Зенит (Санкт-Петербург) 1 1
21.03.2004 17500 Ротор (Волгоград) Крылья Советов (Самара) 3 2
21.03.2004 8000 Ростов Шинник (Ярославль) 0 0
21.03.2004 16000 Кубань (Краснодар) Рубин (Казань) 1 0
21.03.2004 5600 Локомотив (Москва) Амкар (Пермь) 0 0
27.03.2004 21900 Зенит (Санкт-Петербург) Сатурн (Московская область) 2 2
27.03.2004 30000 Крылья Советов (Самара) ЦСКА (Москва) 1 1
27.03.2004 10000 Рубин (Казань) Ростов 1 1
27.03.2004 5000 Динамо (Москва) Ротор (Волгоград) 5 0
28.03.2004 10000 Спартак (Москва) Москва 3 2
28.03.2004 14000 Шинник (Ярославль) Кубань (Краснодар) 1 0
28.03.2004 19000 Амкар (Пермь) Алания (Владикавказ) 1 0
28.03.2004 5500 Торпедо (Москва) Локомотив (Москва) 1 1
03.04.2004 11000 ЦСКА (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 3 3
03.04.2004 10000 Рубин (Казань) Локомотив (Москва) 0 0
03.04.2004 17500 Амкар (Пермь) Ростов 2 0
03.04.2004 14000 Ротор (Волгоград) Спартак (Москва) 2 3
03.04.2004 2000 Торпедо (Москва) Кубань (Краснодар) 3 1
03.04.2004 4000 Москва Крылья Советов (Самара) 5 1
03.04.2004 9000 Шинник (Ярославль) Алания (Владикавказ) 1 1
03.04.2004 10000 Сатурн (Московская область) Динамо (Москва) 0 0
07.04.2004 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Рубин (Казань) 4 3
07.04.2004 7000 Спартак (Москва) Шинник (Ярославль) 1 0
07.04.2004 5000 Динамо (Москва) Торпедо (Москва) 1 1
07.04.2004 17500 Крылья Советов (Самара) Амкар (Пермь) 1 0
07.04.2004 5500 Локомотив (Москва) Москва 0 1
07.04.2004 30000 Алания (Владикавказ) Сатурн (Московская область) 0 3
07.04.2004 14000 Кубань (Краснодар) Ротор (Волгоград) 1 1
07.04.2004 9000 Ростов ЦСКА (Москва) 1 3
10.04.2004 13500 Сатурн (Московская область) Локомотив (Москва) 1 2
10.04.2004 8000 ЦСКА (Москва) Кубань (Краснодар) 3 1
10.04.2004 7000 Рубин (Казань) Крылья Советов (Самара) 1 3
10.04.2004 3000 Москва Ростов 2 2
11.04.2004 19500 Амкар (Пермь) Зенит (Санкт-Петербург) 0 2
11.04.2004 10000 Шинник (Ярославль) Динамо (Москва) 1 0
11.04.2004 12000 Ротор (Волгоград) Алания (Владикавказ) 0 1
11.04.2004 21000 Торпедо (Москва) Спартак (Москва) 2 1
17.04.2004 21834 Локомотив (Москва) ЦСКА (Москва) 1 0
17.04.2004 8500 Ростов Ротор (Волгоград) 4 1
17.04.2004 4500 Динамо (Москва) Рубин (Казань) 0 0
17.04.2004 13000 Кубань (Краснодар) Сатурн (Московская область) 0 0
18.04.2004 21655 Зенит (Санкт-Петербург) Шинник (Ярославль) 1 0
18.04.2004 30000 Крылья Советов (Самара) Торпедо (Москва) 2 5
18.04.2004 8500 Спартак (Москва) Амкар (Пермь) 6 0
18.04.2004 24000 Алания (Владикавказ) Москва 1 0
24.04.2004 16000 Рубин (Казань) Спартак (Москва) 2 0
24.04.2004 9500 Ротор (Волгоград) Локомотив (Москва) 2 2
24.04.2004 7000 ЦСКА (Москва) Алания (Владикавказ) 1 0
24.04.2004 2500 Москва Кубань (Краснодар) 2 2
25.04.2004 9000 Торпедо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 3 1
25.04.2004 17500 Амкар (Пермь) Динамо (Москва) 0 1
25.04.2004 14700 Шинник (Ярославль) Крылья Советов (Самара) 0 1
25.04.2004 10000 Сатурн (Московская область) Ростов 2 0
01.05.2004 16152 Спартак (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 0 3
01.05.2004 11000 Ростов Локомотив (Москва) 1 2
01.05.2004 14000 Амкар (Пермь) Шинник (Ярославль) 1 1
01.05.2004 12500 Кубань (Краснодар) Алания (Владикавказ) 2 3
01.05.2004 10000 Ротор (Волгоград) ЦСКА (Москва) 1 3
02.05.2004 5000 Динамо (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 1
02.05.2004 4000 Торпедо (Москва) Рубин (Казань) 1 0
02.05.2004 9500 Сатурн (Московская область) Москва 1 1
08.05.2004 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Динамо (Москва) 2 0
08.05.2004 17000 Амкар (Пермь) Торпедо (Москва) 2 1
08.05.2004 2500 Москва Ротор (Волгоград) 1 0
08.05.2004 11000 Шинник (Ярославль) Рубин (Казань) 1 1
08.05.2004 8170 Локомотив (Москва) Кубань (Краснодар) 3 0
08.05.2004 18000 Алания (Владикавказ) Ростов 0 0
09.05.2004 32000 Крылья Советов (Самара) Спартак (Москва) 4 2
09.05.2004 8000 ЦСКА (Москва) Сатурн (Московская область) 2 0
15.05.2004 18500 Спартак (Москва) ЦСКА (Москва) 0 2
15.05.2004 10000 Рубин (Казань) Амкар (Пермь) 2 2
15.05.2004 4500 Торпедо (Москва) Шинник (Ярославль) 2 0
15.05.2004 20000 Алания (Владикавказ) Локомотив (Москва) 1 2
15.05.2004 10000 Кубань (Краснодар) Ростов 3 1
15.05.2004 9000 Сатурн (Московская область) Ротор (Волгоград) 2 0
16.05.2004 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Крылья Советов (Самара) 1 2
16.05.2004 5000 Динамо (Москва) Москва 1 0
19.05.2004 18623 Локомотив (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 0 1
19.05.2004 9500 Ростов Спартак (Москва) 3 1
19.05.2004 12000 Алания (Владикавказ) Динамо (Москва) 4 2
19.05.2004 5000 Ротор (Волгоград) Амкар (Пермь) 2 2
19.05.2004 6500 ЦСКА (Москва) Шинник (Ярославль) 1 1
19.05.2004 12000 Кубань (Краснодар) Крылья Советов (Самара) 1 1
19.05.2004 2300 Москва Торпедо (Москва) 0 2
19.05.2004 9000 Сатурн (Московская область) Рубин (Казань) 1 1
22.05.2004 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Кубань (Краснодар) 1 0
22.05.2004 19000 Амкар (Пермь) ЦСКА (Москва) 0 0
22.05.2004 32500 Крылья Советов (Самара) Локомотив (Москва) 1 0
23.05.2004 5000 Спартак (Москва) Алания (Владикавказ) 0 1
23.05.2004 5000 Торпедо (Москва) Ротор (Волгоград) 1 0
23.05.2004 10000 Рубин (Казань) Москва 3 0
23.05.2004 3000 Динамо (Москва) Ростов 0 1
23.05.2004 11500 Шинник (Ярославль) Сатурн (Московская область) 1 0
03.07.2004 8000 ЦСКА (Москва) Торпедо (Москва) 3 3
03.07.2004 9000 Ростов Зенит (Санкт-Петербург) 2 1
03.07.2004 15000 Кубань (Краснодар) Динамо (Москва) 0 0
03.07.2004 7000 Ротор (Волгоград) Рубин (Казань) 0 1
03.07.2004 8000 Сатурн (Московская область) Амкар (Пермь) 1 1
03.07.2004 17000 Алания (Владикавказ) Крылья Советов (Самара) 2 4
07.07.2004 20500 Зенит (Санкт-Петербург) Алания (Владикавказ) 3 2
07.07.2004 5000 Спартак (Москва) Кубань (Краснодар) 1 1
07.07.2004 13200 Амкар (Пермь) Москва 1 0
07.07.2004 14000 Рубин (Казань) ЦСКА (Москва) 2 1
07.07.2004 21000 Крылья Советов (Самара) Ростов 2 1
07.07.2004 6500 Динамо (Москва) Локомотив (Москва) 2 4
07.07.2004 12200 Шинник (Ярославль) Ротор (Волгоград) 2 1
07.07.2004 5000 Торпедо (Москва) Сатурн (Московская область) 1 2
10.07.2004 9720 Локомотив (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 0
10.07.2004 16000 Кубань (Краснодар) Зенит (Санкт-Петербург) 1 3
10.07.2004 9000 Ростов Динамо (Москва) 2 0
11.07.2004 7000 ЦСКА (Москва) Амкар (Пермь) 3 0
11.07.2004 1500 Москва Рубин (Казань) 1 0
11.07.2004 4200 Ротор (Волгоград) Торпедо (Москва) 0 1
14.07.2004 8520 Сатурн (Московская область) Шинник (Ярославль) 0 0
17.07.2004 21650 Зенит (Санкт-Петербург) Локомотив (Москва) 0 2
17.07.2004 9000 Торпедо (Москва) ЦСКА (Москва) 0 1
17.07.2004 3000 Динамо (Москва) Алания (Владикавказ) 1 0
17.07.2004 20500 Крылья Советов (Самара) Кубань (Краснодар) 2 1
18.07.2004 14500 Амкар (Пермь) Сатурн (Московская область) 1 1
18.07.2004 8000 Рубин (Казань) Ротор (Волгоград) 1 1
21.07.2004 8000 Алания (Владикавказ) Спартак (Москва) 0 2
21.07.2004 1000 Москва Шинник (Ярославль) 3 2
23.07.2004 7000 ЦСКА (Москва) Рубин (Казань) 1 0
24.07.2004 11722 Локомотив (Москва) Динамо (Москва) 2 1
24.07.2004 10500 Ростов Крылья Советов (Самара) 0 1
25.07.2004 6000 Алания (Владикавказ) Зенит (Санкт-Петербург) 0 3
25.07.2004 10000 Сатурн (Московская область) Торпедо (Москва) 1 1
25.07.2004 1500 Москва Амкар (Пермь) 3 1
28.07.2004 5500 Спартак (Москва) Ростов 1 0
04.08.2004 18000 Кубань (Краснодар) Спартак (Москва) 1 2
07.08.2004 20200 Локомотив (Москва) Спартак (Москва) 0 0
07.08.2004 7600 Шинник (Ярославль) Москва 1 1
14.08.2004 12000 Спартак (Москва) Локомотив (Москва) 1 3
14.08.2004 10000 Крылья Советов (Самара) Алания (Владикавказ) 4 1
14.08.2004 12000 Шинник (Ярославль) ЦСКА (Москва) 2 1
15.08.2004 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Ростов 0 1
15.08.2004 12500 Амкар (Пермь) Ротор (Волгоград) 1 1
15.08.2004 2000 Динамо (Москва) Кубань (Краснодар) 0 1
15.08.2004 3000 Торпедо (Москва) Москва 1 1
16.08.2004 8000 Рубин (Казань) Сатурн (Московская область) 0 1
20.08.2004 6000 ЦСКА (Москва) Ротор (Волгоград) 3 0
21.08.2004 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Спартак (Москва) 2 0
21.08.2004 32000 Крылья Советов (Самара) Динамо (Москва) 4 1
21.08.2004 2500 Москва Сатурн (Московская область) 2 1
21.08.2004 8000 Рубин (Казань) Торпедо (Москва) 2 0
21.08.2004 11200 Шинник (Ярославль) Амкар (Пермь) 2 1
22.08.2004 9321 Локомотив (Москва) Ростов 1 1
22.08.2004 7000 Алания (Владикавказ) Кубань (Краснодар) 2 0
25.08.2004 3500 Ротор (Волгоград) Шинник (Ярославль) 0 2
28.08.2004 8000 Спартак (Москва) Крылья Советов (Самара) 3 1
29.08.2004 2000 Кубань (Краснодар) Локомотив (Москва) 2 1
29.08.2004 15500 Сатурн (Московская область) ЦСКА (Москва) 0 1
29.08.2004 2000 Ротор (Волгоград) Москва 1 1
29.08.2004 9000 Ростов Алания (Владикавказ) 0 0
29.08.2004 12800 Шинник (Ярославль) Торпедо (Москва) 3 1
30.08.2004 5000 Динамо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 0 2
30.08.2004 12500 Амкар (Пермь) Рубин (Казань) 2 2
10.09.2004 19000 ЦСКА (Москва) Спартак (Москва) 2 1
11.09.2004 35000 Крылья Советов (Самара) Зенит (Санкт-Петербург) 0 1
11.09.2004 4000 Торпедо (Москва) Амкар (Пермь) 3 2
11.09.2004 3000 Ротор (Волгоград) Сатурн (Московская область) 1 0
12.09.2004 7200 Локомотив (Москва) Алания (Владикавказ) 3 0
12.09.2004 3500 Москва Динамо (Москва) 1 0
12.09.2004 9000 Ростов Кубань (Краснодар) 1 1
12.09.2004 5000 Рубин (Казань) Шинник (Ярославль) 0 1
18.09.2004 4500 Спартак (Москва) Рубин (Казань) 2 0
18.09.2004 3500 Динамо (Москва) Амкар (Пермь) 3 1
18.09.2004 20000 Крылья Советов (Самара) Шинник (Ярославль) 1 2
19.09.2004 7000 Алания (Владикавказ) ЦСКА (Москва) 1 4
19.09.2004 7983 Локомотив (Москва) Ротор (Волгоград) 0 1
19.09.2004 17500 Кубань (Краснодар) Москва 0 0
19.09.2004 9000 Ростов Сатурн (Московская область) 1 2
20.09.2004 21200 Зенит (Санкт-Петербург) Торпедо (Москва) 3 1
24.09.2004 3500 Торпедо (Москва) Крылья Советов (Самара) 0 1
25.09.2004 19500 Шинник (Ярославль) Зенит (Санкт-Петербург) 2 1
25.09.2004 15500 ЦСКА (Москва) Локомотив (Москва) 0 1
25.09.2004 5000 Рубин (Казань) Динамо (Москва) 2 2
25.09.2004 8200 Ротор (Волгоград) Ростов 3 2
26.09.2004 18500 Амкар (Пермь) Спартак (Москва) 0 2
26.09.2004 4500 Москва Алания (Владикавказ) 0 0
26.09.2004 8000 Сатурн (Московская область) Кубань (Краснодар) 2 1
02.10.2004 10000 Спартак (Москва) Торпедо (Москва) 1 2
02.10.2004 17500 Крылья Советов (Самара) Рубин (Казань) 2 1
02.10.2004 10000 Алания (Владикавказ) Ротор (Волгоград) 1 1
02.10.2004 6000 Ростов Москва 1 2
03.10.2004 3000 Динамо (Москва) Шинник (Ярославль) 1 0
03.10.2004 7839 Локомотив (Москва) Сатурн (Московская область) 2 0
03.10.2004 25000 Кубань (Краснодар) ЦСКА (Москва) 0 3
04.10.2004 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Амкар (Пермь) 0 0
16.10.2004 8300 Рубин (Казань) Зенит (Санкт-Петербург) 1 1
16.10.2004 7500 ЦСКА (Москва) Ростов 2 0
16.10.2004 6500 Москва Локомотив (Москва) 1 2
16.10.2004 14500 Амкар (Пермь) Крылья Советов (Самара) 3 1
17.10.2004 8000 Ротор (Волгоград) Кубань (Краснодар) 1 1
17.10.2004 9000 Сатурн (Московская область) Алания (Владикавказ) 5 1
17.10.2004 17500 Шинник (Ярославль) Спартак (Москва) 1 1
17.10.2004 6000 Торпедо (Москва) Динамо (Москва) 3 1
23.10.2004 17000 Крылья Советов (Самара) Москва 2 1
23.10.2004 5500 Спартак (Москва) Ротор (Волгоград) 1 1
23.10.2004 12000 Кубань (Краснодар) Торпедо (Москва) 1 2
24.10.2004 4000 Динамо (Москва) Сатурн (Московская область) 0 2
24.10.2004 8200 Локомотив (Москва) Рубин (Казань) 0 0
24.10.2004 4000 Ростов Амкар (Пермь) 0 0
24.10.2004 8000 Алания (Владикавказ) Шинник (Ярославль) 2 1
25.10.2004 22000 Зенит (Санкт-Петербург) ЦСКА (Москва) 0 3
29.10.2004 5000 Москва Спартак (Москва) 2 3
30.10.2004 8500 ЦСКА (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 1
30.10.2004 6000 Шинник (Ярославль) Ростов 1 0
30.10.2004 8000 Ротор (Волгоград) Динамо (Москва) 0 0
30.10.2004 15800 Амкар (Пермь) Локомотив (Москва) 0 1
30.10.2004 5200 Рубин (Казань) Кубань (Краснодар) 2 0
30.10.2004 3000 Торпедо (Москва) Алания (Владикавказ) 3 2
31.10.2004 12000 Сатурн (Московская область) Зенит (Санкт-Петербург) 1 3
08.11.2004 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Москва 2 3
08.11.2004 28000 Крылья Советов (Самара) Ротор (Волгоград) 1 0
08.11.2004 12500 Локомотив (Москва) Торпедо (Москва) 3 1
08.11.2004 12000 Кубань (Краснодар) Шинник (Ярославль) 1 0
08.11.2004 10000 Алания (Владикавказ) Амкар (Пермь) 1 2
08.11.2004 12000 ЦСКА (Москва) Динамо (Москва) 0 0
08.11.2004 7500 Ростов Рубин (Казань) 1 0
08.11.2004 7000 Спартак (Москва) Сатурн (Московская область) 0 2
12.11.2004 10000 Ротор (Волгоград) Зенит (Санкт-Петербург) 2 5
12.11.2004 10000 Шинник (Ярославль) Локомотив (Москва) 0 2
12.11.2004 3500 Торпедо (Москва) Ростов 4 1
12.11.2004 14800 Амкар (Пермь) Кубань (Краснодар) 1 2
12.11.2004 3500 Рубин (Казань) Алания (Владикавказ) 4 1
12.11.2004 7000 Сатурн (Московская область) Крылья Советов (Самара) 1 2
12.11.2004 9000 Москва ЦСКА (Москва) 1 4
12.11.2004 14500 Динамо (Москва) Спартак (Москва) 1 1

Российская премьер-лига 2004. Положение команд

    И В Н П Мз Мп О
1 Локомотив (Москва) 30 18 7 5 44 19 61
2 ЦСКА (Москва) 30 17 9 4 53 22 60
3 Крылья Советов (Самара) 30 17 5 8 50 41 56
4 Зенит (Санкт-Петербург) 30 17 5 8 55 37 56
5 Торпедо (Москва) 30 16 6 8 53 37 54
6 Шинник (Ярославль) 30 12 8 10 29 29 44
7 Спартак (Москва) 31 12 7 12 44 44 43
8 Сатурн (Московская область) 30 10 11 9 37 30 41
9 Москва 30 10 10 10 38 39 40
10 Рубин (Казань) 30 7 12 11 32 31 33
11 Амкар (Пермь) 30 6 12 12 27 42 30
12 Ростов 30 7 8 15 28 42 29
13 Динамо (Москва) 30 6 11 13 27 38 29
14 Алания (Владикавказ) 30 7 7 16 28 52 28
15 Кубань (Краснодар) 30 6 10 14 26 42 28
16 Ротор (Волгоград) 30 4 10 16 28 53 22

Фанатские фирмы ФК Локомотив Москва

?> ?>
Навигация

Архив новостей
Опросы
Форум
Поиск по сайту
Статистика
Ссылки
О проекте
Карта сайта


Опрос
Будите ли вы переживать за сборную Хорватии на Чемпионате Европы?

Да
Нет



Результаты
Другие опросы

Ответов 774

Разное
Новости за февраль
Новости за декабрь
Новости за ноябрь
Новости за октябрь
Новости за сентябрь
AvantGo
Скачать
Журнал
Опросы
Рецензии
Локомотив

 

Рейтинг@Mail.ru Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live