РФПЛ | Российская Премьер-Лига (статистика, таблица, результаты, бомбардиры, ассистенты, судьи) Информация о Футбольных Клубах

Премьер-Лига

Главная страница

СЕЗОН 2003
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2004
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2005
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2006
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи

СЕЗОН 2007
Команды
Итоговая таблица
Результаты матчей
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Судьи
Статьи


Реклама
Нет содержания для данного блока.

Реклама
Надежные букмекерские конторы, Unibet, ставки в РХЛ | узнать цену профиля - цена профиля: производство силиконового профиля | билеты на теннис | для держателей зубных карт отбеливание zoom в половину стоимости

Российская Премьер-лига 2003. Результаты игр

Дата Зрители Хозяева Гости
15.03.2003 23000 Зенит (Санкт-Петербург) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 2 1
15.03.2003 36000 Крылья Советов (Самара) Ротор (Волгоград) 3 0
15.03.2003 10000 Торпедо-Металлург (Москва) Спартак (Москва) 0 0
15.03.2003 3500 Торпедо (Москва) Ростов 1 1
15.03.2003 10300 Уралан (Элиста) Локомотив (Москва) 1 2
16.03.2003 22000 Спартак-Алания (Владикавказ) Динамо (Москва) 0 1
16.03.2003 14000 ЦСКА (Москва) Рубин (Казань) 4 0
16.03.2003 17500 Шинник (Ярославль) Черноморец (Новороссийск) 1 1
22.03.2003 4000 Локомотив (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 1 2
22.03.2003 14000 Ротор (Волгоград) ЦСКА (Москва) 1 2
22.03.2003 11000 Черноморец (Новороссийск) Уралан (Элиста) 1 1
22.03.2003 10000 Рубин (Казань) Торпедо-Металлург (Москва) 1 0
22.03.2003 6000 Динамо (Москва) Крылья Советов (Самара) 2 1
23.03.2003 8000 Спартак (Москва) Спартак-Алания (Владикавказ) 1 2
23.03.2003 10000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Торпедо (Москва) 2 0
23.03.2003 14000 Ростов Шинник (Ярославль) 1 1
05.04.2003 4000 Торпедо-Металлург (Москва) Динамо (Москва) 0 1
06.04.2003 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Ростов 0 0
06.04.2003 16000 Шинник (Ярославль) Локомотив (Москва) 1 1
06.04.2003 21000 Спартак-Алания (Владикавказ) Ротор (Волгоград) 1 0
06.04.2003 6200 Уралан (Элиста) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 0 0
06.04.2003 2000 Торпедо (Москва) Черноморец (Новороссийск) 1 1
06.04.2003 28000 Крылья Советов (Самара) Рубин (Казань) 0 0
06.04.2003 30000 ЦСКА (Москва) Спартак (Москва) 3 2
11.04.2003 12000 Ростов Уралан (Элиста) 1 0
11.04.2003 2000 Локомотив (Москва) Торпедо (Москва) 1 2
12.04.2003 12500 Черноморец (Новороссийск) Зенит (Санкт-Петербург) 1 0
12.04.2003 10000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Шинник (Ярославль) 2 1
12.04.2003 6500 Ротор (Волгоград) Торпедо-Металлург (Москва) 2 2
12.04.2003 20000 Динамо (Москва) ЦСКА (Москва) 2 3
12.04.2003 8000 Рубин (Казань) Спартак-Алания (Владикавказ) 4 0
13.04.2003 11500 Спартак (Москва) Крылья Советов (Самара) 1 1
19.04.2003 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Рубин (Казань) 1 0
19.04.2003 15000 Спартак-Алания (Владикавказ) Локомотив (Москва) 3 2
19.04.2003 28888 Крылья Советов (Самара) Черноморец (Новороссийск) 1 1
19.04.2003 4000 Торпедо-Металлург (Москва) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 2 3
19.04.2003 14000 Шинник (Ярославль) Динамо (Москва) 0 0
19.04.2003 6800 Уралан (Элиста) Спартак (Москва) 1 2
19.04.2003 10000 ЦСКА (Москва) Ростов 0 1
20.04.2003 3000 Торпедо (Москва) Ротор (Волгоград) 0 3
23.04.2003 10000 Спартак (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 1 1
23.04.2003 12000 Черноморец (Новороссийск) ЦСКА (Москва) 0 1
23.04.2003 14100 Ростов Спартак-Алания (Владикавказ) 3 1
23.04.2003 10000 Рубин (Казань) Уралан (Элиста) 0 0
23.04.2003 11000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Крылья Советов (Самара) 1 1
24.04.2003 5000 Динамо (Москва) Торпедо (Москва) 1 2
24.04.2003 9500 Ротор (Волгоград) Шинник (Ярославль) 0 0
24.04.2003 4000 Локомотив (Москва) Торпедо-Металлург (Москва) 1 0
04.05.2003 15000 Зенит (Санкт-Петербург) Ротор (Волгоград) 0 0
04.05.2003 7000 Торпедо (Москва) Спартак (Москва) 3 0
04.05.2003 12000 Шинник (Ярославль) Рубин (Казань) 2 2
04.05.2003 26000 Крылья Советов (Самара) Ростов 3 0
04.05.2003 15000 Спартак-Алания (Владикавказ) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 1 0
04.05.2003 1000 Торпедо-Металлург (Москва) Черноморец (Новороссийск) 0 0
04.05.2003 7200 Уралан (Элиста) Динамо (Москва) 1 5
05.05.2003 10500 ЦСКА (Москва) Локомотив (Москва) 2 0
09.05.2003 33000 Крылья Советов (Самара) Локомотив (Москва) 3 0
09.05.2003 15000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) ЦСКА (Москва) 2 2
09.05.2003 14000 Ротор (Волгоград) Уралан (Элиста) 2 0
10.05.2003 7000 Динамо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 7 1
10.05.2003 12000 Рубин (Казань) Торпедо (Москва) 3 1
10.05.2003 10000 Черноморец (Новороссийск) Спартак-Алания (Владикавказ) 3 0
10.05.2003 12000 Ростов Торпедо-Металлург (Москва) 1 0
11.05.2003 7000 Спартак (Москва) Шинник (Ярославль) 3 1
17.05.2003 17000 Зенит (Санкт-Петербург) Торпедо (Москва) 1 0
17.05.2003 15200 Ротор (Волгоград) Спартак (Москва) 1 1
17.05.2003 2000 Торпедо-Металлург (Москва) Крылья Советов (Самара) 3 0
17.05.2003 5000 Уралан (Элиста) Шинник (Ярославль) 0 2
17.05.2003 12500 Ростов Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 1 2
18.05.2003 15000 Спартак-Алания (Владикавказ) ЦСКА (Москва) 0 1
18.05.2003 12500 Черноморец (Новороссийск) Локомотив (Москва) 2 5
18.05.2003 5500 Динамо (Москва) Рубин (Казань) 0 0
24.05.2003 8500 ЦСКА (Москва) Торпедо-Металлург (Москва) 1 0
24.05.2003 16500 Шинник (Ярославль) Зенит (Санкт-Петербург) 3 0
24.05.2003 8000 Ротор (Волгоград) Рубин (Казань) 3 1
24.05.2003 3000 Торпедо (Москва) Уралан (Элиста) 3 0
25.05.2003 20000 Крылья Советов (Самара) Спартак-Алания (Владикавказ) 3 0
25.05.2003 20000 Спартак (Москва) Динамо (Москва) 2 1
25.05.2003 3500 Локомотив (Москва) Ростов 0 0
25.05.2003 10000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Черноморец (Новороссийск) 2 0
31.05.2003 35000 Крылья Советов (Самара) ЦСКА (Москва) 0 2
31.05.2003 22000 Рубин (Казань) Спартак (Москва) 1 0
31.05.2003 11000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Локомотив (Москва) 0 0
31.05.2003 12000 Шинник (Ярославль) Торпедо (Москва) 1 1
31.05.2003 6000 Уралан (Элиста) Зенит (Санкт-Петербург) 1 0
31.05.2003 4500 Динамо (Москва) Ротор (Волгоград) 3 1
31.05.2003 8000 Черноморец (Новороссийск) Ростов 2 2
01.06.2003 2000 Торпедо-Металлург (Москва) Спартак-Алания (Владикавказ) 3 1
11.06.2003 23000 Крылья Советов (Самара) Уралан (Элиста) 0 0
11.06.2003 17000 Локомотив (Москва) Спартак (Москва) 2 1
11.06.2003 12500 Ростов Динамо (Москва) 1 1
11.06.2003 10000 Спартак-Алания (Владикавказ) Зенит (Санкт-Петербург) 0 2
11.06.2003 10500 Черноморец (Новороссийск) Рубин (Казань) 1 0
11.06.2003 8500 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Ротор (Волгоград) 4 1
12.06.2003 3500 Торпедо-Металлург (Москва) Торпедо (Москва) 0 0
12.06.2003 9000 ЦСКА (Москва) Шинник (Ярославль) 2 2
18.06.2003 4000 Динамо (Москва) Черноморец (Новороссийск) 3 2
18.06.2003 20500 Зенит (Санкт-Петербург) Торпедо-Металлург (Москва) 3 0
18.06.2003 3000 Торпедо (Москва) Спартак-Алания (Владикавказ) 2 0
18.06.2003 7000 Уралан (Элиста) ЦСКА (Москва) 2 2
19.06.2003 5000 Рубин (Казань) Ростов 5 0
19.06.2003 15000 Ротор (Волгоград) Локомотив (Москва) 0 2
19.06.2003 17000 Шинник (Ярославль) Крылья Советов (Самара) 2 0
19.06.2003 10000 Спартак (Москва) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 0 1
22.06.2003 10000 ЦСКА (Москва) Торпедо (Москва) 2 0
22.06.2003 8000 Спартак-Алания (Владикавказ) Уралан (Элиста) 0 1
23.06.2003 18000 Крылья Советов (Самара) Зенит (Санкт-Петербург) 2 1
23.06.2003 7000 Локомотив (Москва) Динамо (Москва) 2 0
23.06.2003 10000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Рубин (Казань) 1 1
23.06.2003 2900 Торпедо-Металлург (Москва) Шинник (Ярославль) 1 2
23.06.2003 8500 Черноморец (Новороссийск) Ротор (Волгоград) 1 0
23.06.2003 12500 Ростов Спартак (Москва) 3 2
27.06.2003 4000 Торпедо (Москва) Крылья Советов (Самара) 0 0
27.06.2003 15000 Шинник (Ярославль) Спартак-Алания (Владикавказ) 2 0
27.06.2003 22000 Рубин (Казань) Локомотив (Москва) 3 1
27.06.2003 5000 Ротор (Волгоград) Ростов 2 0
27.06.2003 8200 Уралан (Элиста) Торпедо-Металлург (Москва) 1 0
27.06.2003 5000 Спартак (Москва) Черноморец (Новороссийск) 2 1
28.06.2003 22500 Зенит (Санкт-Петербург) ЦСКА (Москва) 4 1
28.06.2003 4500 Динамо (Москва) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 1 1
11.07.2003 12500 ЦСКА (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 2 2
11.07.2003 3500 Локомотив (Москва) Рубин (Казань) 1 1
12.07.2003 20000 Крылья Советов (Самара) Торпедо (Москва) 4 2
12.07.2003 1500 Торпедо-Металлург (Москва) Уралан (Элиста) 1 1
12.07.2003 18000 Спартак-Алания (Владикавказ) Шинник (Ярославль) 0 1
12.07.2003 12500 Черноморец (Новороссийск) Спартак (Москва) 2 3
12.07.2003 8000 Ростов Ротор (Волгоград) 4 3
13.07.2003 14000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Динамо (Москва) 0 1
15.07.2003 15000 Локомотив (Москва) ЦСКА (Москва) 1 3
19.07.2003 21500 Зенит (Санкт-Петербург) Крылья Советов (Самара) 2 2
19.07.2003 18000 Рубин (Казань) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 0 0
19.07.2003 9500 Ротор (Волгоград) Черноморец (Новороссийск) 3 0
19.07.2003 14500 Шинник (Ярославль) Торпедо-Металлург (Москва) 3 0
19.07.2003 8000 Торпедо (Москва) ЦСКА (Москва) 3 2
19.07.2003 7200 Уралан (Элиста) Спартак-Алания (Владикавказ) 2 1
20.07.2003 7000 Динамо (Москва) Локомотив (Москва) 1 1
20.07.2003 9000 Спартак (Москва) Ростов 1 0
24.07.2003 7500 ЦСКА (Москва) Уралан (Элиста) 2 0
25.07.2003 4000 Торпедо-Металлург (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 0 1
26.07.2003 7000 Локомотив (Москва) Ротор (Волгоград) 3 0
26.07.2003 25000 Крылья Советов (Самара) Шинник (Ярославль) 1 0
26.07.2003 16000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Спартак (Москва) 3 2
26.07.2003 18000 Спартак-Алания (Владикавказ) Торпедо (Москва) 0 0
26.07.2003 10500 Черноморец (Новороссийск) Динамо (Москва) 0 1
26.07.2003 9500 Ростов Рубин (Казань) 0 1
01.08.2003 2000 Торпедо (Москва) Торпедо-Металлург (Москва) 3 0
01.08.2003 4000 Динамо (Москва) Ростов 1 1
02.08.2003 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Спартак-Алания (Владикавказ) 2 1
02.08.2003 8500 Ротор (Волгоград) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 0 1
02.08.2003 14000 Спартак (Москва) Локомотив (Москва) 2 5
02.08.2003 7200 Уралан (Элиста) Крылья Советов (Самара) 0 0
02.08.2003 24000 Шинник (Ярославль) ЦСКА (Москва) 1 1
02.08.2003 12000 Рубин (Казань) Черноморец (Новороссийск) 3 1
06.08.2003 5100 Локомотив (Москва) Черноморец (Новороссийск) 1 0
07.08.2003 5000 Спартак (Москва) Ротор (Волгоград) 3 2
08.08.2003 4000 Торпедо (Москва) Зенит (Санкт-Петербург) 1 2
09.08.2003 24000 Крылья Советов (Самара) Торпедо-Металлург (Москва) 2 0
09.08.2003 18000 Рубин (Казань) Динамо (Москва) 2 1
09.08.2003 10000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Ростов 2 1
09.08.2003 11000 Шинник (Ярославль) Уралан (Элиста) 2 1
09.08.2003 5200 ЦСКА (Москва) Спартак-Алания (Владикавказ) 3 0
16.08.2003 6000 Торпедо-Металлург (Москва) ЦСКА (Москва) 2 1
16.08.2003 17000 Спартак-Алания (Владикавказ) Крылья Советов (Самара) 1 1
16.08.2003 10000 Черноморец (Новороссийск) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 0 1
16.08.2003 22000 Зенит (Санкт-Петербург) Шинник (Ярославль) 1 2
16.08.2003 8000 Рубин (Казань) Ротор (Волгоград) 1 0
17.08.2003 14000 Динамо (Москва) Спартак (Москва) 3 2
17.08.2003 12000 Ростов Локомотив (Москва) 1 1
18.08.2003 7500 Уралан (Элиста) Торпедо (Москва) 2 2
23.08.2003 9000 Локомотив (Москва) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 2 1
23.08.2003 5000 Спартак (Москва) Рубин (Казань) 0 2
24.08.2003 17000 Зенит (Санкт-Петербург) Уралан (Элиста) 5 1
24.08.2003 7500 ЦСКА (Москва) Крылья Советов (Самара) 3 0
24.08.2003 11100 Ротор (Волгоград) Динамо (Москва) 0 1
24.08.2003 1000 Торпедо (Москва) Шинник (Ярославль) 1 1
24.08.2003 12000 Спартак-Алания (Владикавказ) Торпедо-Металлург (Москва) 2 0
24.08.2003 8000 Ростов Черноморец (Новороссийск) 0 2
30.08.2003 21400 Зенит (Санкт-Петербург) Динамо (Москва) 0 0
30.08.2003 1500 Торпедо-Металлург (Москва) Ростов 0 3
31.08.2003 4000 Локомотив (Москва) Крылья Советов (Самара) 2 1
31.08.2003 11200 ЦСКА (Москва) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 1 1
31.08.2003 8000 Шинник (Ярославль) Спартак (Москва) 1 2
31.08.2003 23000 Спартак-Алания (Владикавказ) Черноморец (Новороссийск) 1 0
31.08.2003 7500 Уралан (Элиста) Ротор (Волгоград) 0 1
01.09.2003 4000 Торпедо (Москва) Рубин (Казань) 4 2
13.09.2003 14000 Ротор (Волгоград) Зенит (Санкт-Петербург) 1 4
13.09.2003 5000 Спартак (Москва) Торпедо (Москва) 1 0
13.09.2003 13500 Рубин (Казань) Шинник (Ярославль) 1 0
13.09.2003 8000 Черноморец (Новороссийск) Торпедо-Металлург (Москва) 1 2
13.09.2003 8000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Спартак-Алания (Владикавказ) 2 2
13.09.2003 7500 Ростов Крылья Советов (Самара) 2 1
13.09.2003 5000 Динамо (Москва) Уралан (Элиста) 2 0
19.09.2003 21000 Зенит (Санкт-Петербург) Спартак (Москва) 2 1
20.09.2003 5000 Торпедо (Москва) Динамо (Москва) 1 1
20.09.2003 6500 ЦСКА (Москва) Черноморец (Новороссийск) 3 2
20.09.2003 8000 Шинник (Ярославль) Ротор (Волгоград) 2 2
20.09.2003 30000 Спартак-Алания (Владикавказ) Ростов 1 0
20.09.2003 6500 Уралан (Элиста) Рубин (Казань) 1 1
21.09.2003 25000 Крылья Советов (Самара) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 3 1
21.09.2003 2500 Торпедо-Металлург (Москва) Локомотив (Москва) 1 3
25.09.2003 2000 Локомотив (Москва) Спартак-Алания (Владикавказ) 2 0
27.09.2003 22000 Рубин (Казань) Зенит (Санкт-Петербург) 1 2
27.09.2003 12000 Ростов ЦСКА (Москва) 0 1
27.09.2003 6000 Черноморец (Новороссийск) Крылья Советов (Самара) 1 3
27.09.2003 10000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Торпедо-Металлург (Москва) 0 3
28.09.2003 4500 Динамо (Москва) Шинник (Ярославль) 1 2
28.09.2003 6000 Ротор (Волгоград) Торпедо (Москва) 2 0
29.09.2003 4500 Спартак (Москва) Уралан (Элиста) 1 1
04.10.2003 22500 Зенит (Санкт-Петербург) Черноморец (Новороссийск) 3 0
04.10.2003 12000 ЦСКА (Москва) Динамо (Москва) 1 1
04.10.2003 2500 Торпедо-Металлург (Москва) Ротор (Волгоград) 1 0
05.10.2003 35000 Крылья Советов (Самара) Спартак (Москва) 0 2
05.10.2003 11500 Шинник (Ярославль) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 1 0
05.10.2003 2500 Торпедо (Москва) Локомотив (Москва) 1 0
05.10.2003 25000 Спартак-Алания (Владикавказ) Рубин (Казань) 1 0
05.10.2003 10000 Уралан (Элиста) Ростов 3 1
16.10.2003 4000 Локомотив (Москва) Шинник (Ярославль) 6 1
18.10.2003 7000 Ростов Зенит (Санкт-Петербург) 1 1
18.10.2003 12000 Рубин (Казань) Крылья Советов (Самара) 3 1
18.10.2003 4000 Динамо (Москва) Торпедо-Металлург (Москва) 0 1
18.10.2003 5000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Уралан (Элиста) 2 1
18.10.2003 7000 Ротор (Волгоград) Спартак-Алания (Владикавказ) 2 1
19.10.2003 8000 Черноморец (Новороссийск) Торпедо (Москва) 2 4
20.10.2003 26000 Спартак (Москва) ЦСКА (Москва) 0 0
25.10.2003 24000 Зенит (Санкт-Петербург) Локомотив (Москва) 0 0
25.10.2003 10000 ЦСКА (Москва) Ротор (Волгоград) 3 0
25.10.2003 12000 Крылья Советов (Самара) Динамо (Москва) 1 0
25.10.2003 25000 Спартак-Алания (Владикавказ) Спартак (Москва) 3 0
25.10.2003 5000 Уралан (Элиста) Черноморец (Новороссийск) 1 0
25.10.2003 6000 Шинник (Ярославль) Ростов 4 1
25.10.2003 3000 Торпедо (Москва) Сатурн-REN TV (Московск. обл.) 4 3
25.10.2003 2500 Торпедо-Металлург (Москва) Рубин (Казань) 1 2
01.11.2003 12000 Сатурн-REN TV (Московск. обл.) Зенит (Санкт-Петербург) 1 3
01.11.2003 22000 Рубин (Казань) ЦСКА (Москва) 3 2
01.11.2003 5500 Локомотив (Москва) Уралан (Элиста) 6 0
01.11.2003 3500 Спартак (Москва) Торпедо-Металлург (Москва) 0 2
01.11.2003 5000 Черноморец (Новороссийск) Шинник (Ярославль) 2 1
01.11.2003 5000 Ростов Торпедо (Москва) 0 0
01.11.2003 7500 Ротор (Волгоград) Крылья Советов (Самара) 1 0
01.11.2003 2000 Динамо (Москва) Спартак-Алания (Владикавказ) 0 0
?> ?>
Навигация

Архив новостей
Опросы
Форум
Поиск по сайту
Статистика
Ссылки
О проекте
Карта сайта


Опрос
Будите ли вы переживать за сборную Хорватии на Чемпионате Европы?

Да
Нет



Результаты
Другие опросы

Ответов 774

Разное
Новости за февраль
Новости за декабрь
Новости за ноябрь
Новости за октябрь
Новости за сентябрь
AvantGo
Скачать
Журнал
Опросы
Рецензии
Локомотив

 

Рейтинг@Mail.ru Футбол на Soccer.ru: Новости футбола России и Европы онлайн, Евро кубки и чемпионаты Live